タイムケア事業ジギョウ  様々サマザマなケースによるシュミレーションヒョウ
開始カイシ時間ジカン 終了シュウリョウ時間ジカン 利用リヨウ時間ジカン 単価タンカ 利用リヨウシャスウ 事業ジギョウ収入シュウニュウ スタッフスウ 事業ジギョウ支出シシュツ 送迎ソウゲイ 送迎ソウゲイ支出シシュツ 事業ジギョウ収益シュウエキ 利用リヨウイメージ  
14:30 18:00 3.5 3100 1 3100 1 3500 シュウ 500 -900 通常ツウジョウ就学シュウガク  
        2 6200 1 3500 シュウ 1000 1700 通常ツウジョウ就学シュウガク  
        2 6200 2 6000 シュウ 1000 -800 通常ツウジョウ就学シュウガク  
        3 9300 2 6000 シュウ 2500 800 通常ツウジョウ就学シュウガク  
        3 9300 3 10500 シュウ 2500 -3700 通常ツウジョウ就学シュウガク  
15:30 18:00 2.5 3100 1 3100 1 2500 シュウ 500 100 通常ツウジョウ就学シュウガク  
        2 6200 1 2500 シュウ 1000 2700 通常ツウジョウ就学シュウガク  
        2 6200 2 5000 シュウ 1000 200 通常ツウジョウ就学シュウガク  
        3 9300 2 5000 シュウ 2500 1800 通常ツウジョウ就学シュウガク  
        3 9300 3 7500 シュウ 2500 -700 通常ツウジョウ就学シュウガク  
11:00 16:00 5 3960 1 3960 1 5000 シュウ 500 -1540 短縮タンシュク就学シュウガク  
        2 7920 1 5000 シュウ 1000 1920 短縮タンシュク就学シュウガク  
        2 7920 2 10000 シュウ 1000 -3080 短縮タンシュク就学シュウガク  
        3 11880 2 10000 シュウ 2500 -620 短縮タンシュク就学シュウガク  
        3 11880 3 15000 シュウ 2500 -5620 短縮タンシュク就学シュウガク  
11:00 17:00 6 5100 1 5100 1 6000 シュウ 1000 -1900 短縮タンシュク就学シュウガク 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ
        2 10200 1 6000 シュウ 2000 2200 短縮タンシュク就学シュウガク 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ
        2 10200 2 12000 シュウ 2000 -3800 短縮タンシュク就学シュウガク 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ
        3 15300 2 12000 シュウ 5000 -1700 短縮タンシュク就学シュウガク 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ
        3 15300 3 18000 シュウ 5000 -7700 短縮タンシュク就学シュウガク 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ
10:00 17:00 7 5100 1 5100 1 7000 シュウ 1000 -2900 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
        2 10200 1 7000 シュウ 2000 1200 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
        2 10200 2 14000 シュウ 2000 -5800 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
        3 15300 2 14000 シュウ 5000 -3700 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
        3 15300 3 21000 シュウ 5000 -10700 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
10:00 18:00 8 5100 1 5100 1 8000 シュウ 1000 -3900 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
        2 10200 1 8000 シュウ 2000 200 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
        2 10200 2 16000 シュウ 2000 -7800 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
        3 15300 2 16000 シュウ 5000 -5700 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
        3 15300 3 24000 シュウ 5000 -13700 週末シュウマツ長期チョウキ休暇キュウカ  
※ 送迎ソウゲイの「」・「シュウ」は、開始カイシ終了シュウリョウ送迎ソウゲイ有無ウムシメ
※ 送迎ソウゲイ支出シシュツは、開始カイシオヨ終了シュウリョウ利用者リヨウシャ1メイ場合バアイはスタッフ一人ヒトリブン(30フン) 、二人フタリ場合バアイ二人フタリブン(30フン×2)、三人サンニン場合バアイ三人分サンニンブン(車両シャリョウ二台ニダイ利用リヨウ二人フタリ1時間ジカン/一人ヒトリ30フン)として算出サンシュツ
☆ 上記ジョウキから、重症ジュウショウ心身シンシン障害児ショウガイジといわれる児童ジドウについての活動カツドウ保障ホショウというテンでは非常ヒジョウキビしい実態ジッタイがわかる
☆ 事業ジギョウ成果セイカ期待キタイするには学校ガッコウ教職員キョウショクイン地域チイキのボランティアトウ協力キョウリョクかせないが・・・