地域生活を考えよーかい

フリースペース【バックホーム】と【こうのいけスペース】

05年度の支援費以外のサービス提供件数・時間

掲載日:2006年6月22日(木)
作成者:地域生活を考えよーかい
李 国本 修慈


2005年度介護給付外件数
サービス区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
制度外 5 902 339 66 9 6 6 3 4 12 5 6 1,363
介護保険 0 6 23 26 20 23 21 24 13 19 20 21 216
緊急一時 0 20 43 64 105 57 75 59 69 53 54 121 720
自費サービス 0 3 36 25 16 26 23 21 23 20 26 21 240
移送車両 0 120 613 840 841 792 724 713 678 678 569 620 7,188
タイムケア 0 0 0 0 20 2 1 7 14 8 18 28 98
訪問看護 0 0 0 36 88 74 84 91 88 89 82 72 704
合計 5 1,051 1,054 1,057 1,099 980 934 918 889 879 774 889 10,529

2005年度介護給付外時間数
サービス区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
制度外 2:05 679:40:00 216:05:00 85:45:00 25:45:00 9:30 19:30 18:00 22:00 44:00:00 14:30 26:30:00 1163:20:00
介護保険 0:00 9:30 23:00 22:30 12:00 14:30 12:00 15:45 8:00 11:30 12:00 12:20 153:05:00
緊急一時 0:00 140:10:00 219:35:00 338:50:00 590:00:00 294:15:00 425:15:00 286:30:00 333:00:00 279:00:00 314:40:00 533:50:00 3755:05:00
自費サービス 0:00 3:15 77:45:00 68:30:00 32:00:00 64:00:00 50:30:00 41:30:00 48:00:00 53:00:00 60:00:00 59:00:00 557:30:00
移送車両 0:00 30:10:00 153:05:00 212:00:00 226:35:00 198:10:00 182:25:00 180:45:00 169:55:00 178:00:00 144:20:00 154:45:00 1830:10:00
タイムケア 0:00 0:00 0:00 0:00 78:00:00 9:00 2:00 25:00:00 69:30:00 28:00:00 48:00:00 110:00:00 369:30:00
訪問看護 0:00 0:00 0:00 74:00:00 130:30:00 105:20:00 124:00:00 120:00:00 114:45:00 114:00:00 113:30:00 104:00:00 1000:05:00
合計 2:05 862:45:00 689:30:00 801:35:00 1094:50:00 694:45:00 815:40:00 687:30:00 765:10:00 707:30:00 707:00:00 1000:25:00 8828:45:00



この文書に対する、感想、意見、各種問い合わせ

【地域生活を考えよーかい】
トップページへ戻る